Бронзовый отвод 90° Conex Banninger ВПр/ВР
Описание
| Артикул | Типоразмер | L | L1 | Z | Z1 |
|---|---|---|---|---|---|
| P4090G01503000 | 15 x 3/8" | 46 | 19 | 22 | 11.4 |
| P4090G01504000 | 15 x 1/2" | 46 | 21 | 22 | 13.5 |
| P4090G01506000 | 15 x 3/4" | 50 | 26 | 26 | 16.3 |
| P4090G01804000 | 18 x 1/2" | 45 | 23.5 | 21 | 15 |
| P4090G01806000 | 18 x 3/4" | 50 | 26 | 26 | 16.3 |
| P4090G02204000 | 22 x 1/2" | 51 | 26 | 27 | 15 |
| P4090G02206000 | 22 x 3/4" | 52 | 27 | 28 | 16.3 |
| P4090G02208000 | 22 x 1" | 59 | 30 | 35 | 19.1 |
| P4090G02808000 | 28 x 1" | 59 | 34 | 35 | 19.1 |
| P4090G03510000 | 35 x 1 1/4" | 66 | 40 | 40 | 21.4 |
| P4090G04212000 | 42 x 1 1/2" | 77 | 44 | 36 | 21.4 |
Характеристики
|
Тип
|
пресс / резьба |
|
Максимальная рабочая температура, °C
|
110 |
|
Максимальное рабочее давление, бар
|
16 |
|
Материал
|
бронза |
|
Производитель
|
CONEX UNIVERSAL Limited House, Building 95 Vantage Point, The Pensnett Trading Estate, Kingswinford DY6 7FT, Англия |
|
Импортер
|
ООО "Престиж Тепло", г. Минск, 2-й переулок Васнецова 11 |
Отзывы
































