Медная муфта редукционная Conex Banninger ВПр/НПр
Описание
| Артикул | Типоразмер | D | L | L1 | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| P5243 01815000 | 18 x 15 | 18 | 49 | 24 | 27 |
| P5243 02215000 | 22 x 15 | 22 | 56 | 25 | 34 |
| P5243 02218000 | 22 x 18 | 22 | 55 | 26 | 33 |
| P5243 02815000 | 28 x 15 | 28 | 68 | 26 | 46 |
| P5243 02818000 | 28 x 18 | 28 | 66 | 26 | 44 |
| P5243 02822000 | 28 x 22 | 28 | 57 | 26 | 34 |
| P5243 03522000 | 35 x 22 | 35 | 71 | 28 | 48 |
| P5243 03528000 | 35 x 28 | 35 | 64 | 28 | 40 |
| P5243 04222000 | 42 x 22 | 42 | 89 | 38 | 66 |
| P5243 04228000 | 42 x 28 | 42 | 87 | 38 | 63 |
| P5243 04235000 | 42 x 35 | 42 | 83 | 38 | 57 |
Характеристики
|
Тип
|
пресс |
|
Максимальная рабочая температура, °C
|
110 |
|
Максимальное рабочее давление, бар
|
16 |
|
Материал
|
медь |
|
Производитель
|
CONEX UNIVERSAL Limited House, Building 95 Vantage Point, The Pensnett Trading Estate, Kingswinford DY6 7FT, Англия |
|
Импортер
|
ООО "Престиж Тепло", г. Минск, 2-й переулок Васнецова 11 |
Отзывы






























