Бронзовый отвод 90° под пайку с ВР Conex Banninger
Описание
| Типоразмер | a | b | Za | Zb | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 3/8" | 20 | 19 | 10 | 10 | 015003000 |
| 15 x 1/2" | 21 | 20 | 10 | 11 | 015004000 |
| 15 x 3/4" | 26 | 23 | 15 | 9 | 015006000 |
| 18 x 1/2" | 23 | 21 | 10 | 12 | 018004000 |
| 18 x 3/4" | 28 | 24 | 15 | 9 | 018006000 |
| 22 x 1/2" | 27 | 25 | 12 | 12 | 022004000 |
| 22 x 3/4" | 29 | 23 | 14 | 11 | 022006000 |
| 22 x 1" | 34 | 28 | 19 | 14 | 022008000 |
| 28 x 3/4" | 33 | 30 | 15 | 15 | 028006000 |
| 28 x 1" | 37 | 32 | 19 | 15 | 028008000 |
| 35 x 1" | 42 | 37 | 19 | 20 | 035008000 |
| 35 x 1 1/4" | 48 | 37 | 25 | 18 | 035010000 |
| 42 x 1 1/2" | 54 | 45 | 27 | 26 | 042012000 |
Характеристики
|
Тип
|
пайка / резьба |
|
Максимальная рабочая температура, °C
|
110 |
|
Максимальное рабочее давление, бар
|
16 |
|
Материал
|
бронза |
|
Производитель
|
CONEX UNIVERSAL Limited House, Building 95 Vantage Point, The Pensnett Trading Estate, Kingswinford DY6 7FT, Англия |
|
Импортер
|
ООО "Престиж Тепло", г. Минск, 2-й переулок Васнецова 11 |
Отзывы





























