Бронзовая муфта Conex Banninger ВПр/ВР
Описание
| Артикул | Типоразмер | Размер L | min L1 | Z | S |
|---|---|---|---|---|---|
| P4270G01503000 | 15 x 3/8" | 37.5 | 11.4 | 2.1 | 20.5 |
| P4270G01504000 | 15 x 1/2" | 41 | 15 | 2 | 26 |
| P4270G01506000 | 15 x 3/4" | 45 | 16.3 | 4.7 | 30.5 |
| P4270G01804000 | 18 x 1/2" | 41 | 15 | 2 | 26 |
| P4270G01806000 | 18 x 3/4" | 45 | 16.3 | 4.7 | 30.5 |
| P4270G02204000 | 22 x 1/2" | 44 | 15 | 5 | 26 |
| P4270G02206000 | 22 x 3/4" | 45.5 | 16.3 | 5.2 | 30.5 |
| P4270G02208000 | 22 x 1" | 48 | 19.1 | 4.9 | 37.5 |
| P4270G02806000 | 28 x 3/4" | 47 | 16.3 | 6.7 | 33 |
| P4270G02808000 | 28 x 1" | 50.5 | 19.1 | 7.4 | 37.5 |
| P4270G02810000 | 28 x 1 1/4" | 56.5 | 21.4 | 11.1 | 47 |
| P4270G03508000 | 35 x 1" | 48 | 19.1 | 2.9 | 40 |
| P4270G03510000 | 35 x 1 1/4" | 54 | 21.4 | 6.6 | 47 |
| P4270G04210000 | 42 x 1 1/4" | 65 | 21.4 | 2.6 | 47 |
| P4270G04212000 | 42 x 1 1/2" | 68 | 21.4 | 5.6 | 55 |
Характеристики
|
Тип
|
пресс / резьба |
|
Максимальная рабочая температура, °C
|
110 |
|
Максимальное рабочее давление, бар
|
16 |
|
Материал
|
бронза |
|
Производитель
|
CONEX UNIVERSAL Limited House, Building 95 Vantage Point, The Pensnett Trading Estate, Kingswinford DY6 7FT, Англия |
|
Импортер
|
ООО "Престиж Тепло", г. Минск, 2-й переулок Васнецова 11 |
Отзывы





























